首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
7 | 前鋒 | 韋世豪 | U23 | |
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | C F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
57 | 中場 | 胡延強 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | U23 | |
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
首發隊員
29 | 前鋒 | 郜林(lín) | C | |
27 | 前腰 | 鄭龍 | ||
20 | 前腰 | 于漢超 | ||
8 | 中場 | 保利尼奧 | ||
2 | 中場 | 廖力生 | F | |
16 | 中場 | 黃博文 | ||
35 | 後衛 | 李學鵬 | ||
6 | 後衛 | 馮潇霆 | ||
5 | 後衛 | 張琳芃 | ||
23 | 後衛 | 樸志洙 | U23 | |
19 | 門将 | 曾誠 |
主教練
卡納瓦羅
替補隊員
17 | 前鋒 | 楊立瑜 | U23 | |
22 | 中場 | 唐詩 | U23 | |
15 | 中場 | 嚴鼎皓 | ||
12 | 中場 | 徐新 | ||
4 | 中場 | 徐新 | ||
28 | 後衛 | 金(jīn)英權 | F | |
40 | 門将 | 劉世博 | U23 |
裁判組
主裁判:馬甯
第一助理裁判:曹奕
第二助理裁判:施翔
第四官員:吳立迎
視頻助理裁判:石祯祿
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved