首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
22 | 前鋒 | 于大(dà)寶 | C | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
7 | 中場 | 韋世豪 | U23 | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | U23 | |
16 | 後衛 | 鄭一鳴 | U23 | |
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
19 | 前鋒 | 王曉龍 | ||
9 | 前鋒 | 楊旭 | ||
10 | 前鋒 | 帕托 | F | |
6 | 中場 | 裴帥 | ||
2 | 中場 | 吳偉 | U23 | |
8 | 中場 | 姚均晟 | U23 | |
18 | 後衛 | 張誠 | ||
4 | 後衛 | 宋株熏 | U23 | |
25 | 後衛 | 糜昊倫 | ||
21 | 後衛 | 權敬原 | F | |
1 | 門将 | 張鹭 | C |
主教練
保羅-索薩
替補隊員
16 | 前鋒 | 鄭達倫 | ||
39 | 中場 | 王永珀 | ||
38 | 中場 | 孫可 | ||
3 | 中場 | 王傑 | ||
26 | 中場 | 廖力生 | U23 | |
33 | 後衛 | 褚今朝 | ||
32 | 門将 | 孫啟斌 |
裁判組
主裁判:阿姆斯
第一助理:曹奕
第二助理:于躍
第四官員:張龍
視頻助理裁判:李海新
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved