首發隊員
9 | 前鋒 | 伊哈洛 | F | |
28 | 中場 | 曹赟定 | ||
37 | 中場 | 孫世林(lín) | ||
10 | 中場 | 莫雷諾 | C F | |
13 | 中場 | 瓜林(lín) | F | |
24 | 後衛 | 榮昊 | ||
6 | 後衛 | 栗鵬 | ||
32 | 後衛 | 艾迪 | ||
2 | 後衛 | 徐友剛 | U23 | |
23 | 後衛 | 柏佳駿 | ||
27 | 門将 | 李帥 |
主教練
吳金(jīn)貴
替補隊員
36 | 前鋒 | 劉若釩 | U23 | |
8 | 中場 | 張璐 | ||
0 | 中場 | 韋世豪(OG) | ||
16 | 後衛 | 李運秋 | ||
5 | 後衛 | 朱辰傑 | U23 | |
19 | 後衛 | 李曉明 | U23 | |
29 | 後衛 | 周俊辰 | U23 | |
22 | 門将 | 沙拉維 |
首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
5 | 前鋒 | 奧古斯托 | C F | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
7 | 中場 | 韋世豪 | U23 | |
29 | 中場 | 巴 頓 | U23 | |
22 | 中場 | 于大(dà)寶 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved