首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
22 | 前鋒 | 于大(dà)寶 | C | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
57 | 中場 | 胡延強 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | U23 | |
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
28 | 前鋒 | 裡亞斯科(kē)斯 | F | |
10 | 前腰 | 卡拉斯科(kē) | F | |
9 | 前腰 | 龍東 | F | |
29 | 前腰 | 孫鉑 | ||
12 | 中場 | 周挺 | C | |
26 | 中場 | 崔明安 | U23 | |
31 | 後衛 | 鄭龍 | ||
13 | 後衛 | 王耀鵬 | ||
3 | 後衛 | 單鵬飛 | ||
8 | 後衛 | 朱挺 | ||
1 | 門将 | 張翀 |
主教練
舒斯特爾
替補隊員
33 | 前鋒 | 趙學斌 | U23 | |
36 | 前鋒 | 董洪麟 | U23 | |
14 | 前鋒 | 闫鵬 | U23 | |
20 | 前腰 | 汪晉賢 | U23 | |
15 | 中場 | 金(jīn)強 | ||
22 | 後衛 | 董岩峰 | U23 | |
19 | 門将 | 于子(zǐ)千 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司資一
©All rights reserved