首發隊員
9 | 前鋒 | 瓦格納 | F | |
7 | 前鋒 | 阿奇姆彭 | F | |
17 | 前鋒 | 惠家(jiā)康 | ||
25 | 中場 | 買提江 | ||
26 | 中場 | 曹陽 | C | |
22 | 中場 | 郭皓 | ||
3 | 後衛 | 趙宏略 | ||
15 | 後衛 | 巴斯蒂安斯 | F | |
24 | 後衛 | 楊帆 | U23 | |
19 | 後衛 | 白嶽峰 | ||
1 | 門将 | 杜佳 |
主教練
施蒂利克
替補隊員
27 | 前鋒 | 謝維軍 | ||
8 | 中場 | 張池明 | ||
23 | 中場 | 楊萬順 | U23 | |
5 | 後衛 | 邱添一 | ||
21 | 後衛 | 趙英傑 | U23 | |
16 | 後衛 | 彭睿 | ||
29 | 門将 | 楊啟鵬 |
首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
29 | 前鋒 | 巴 頓 | U23 | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | C F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
18 | 中場 | 金(jīn)泰延 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
57 | 中場 | 胡延強 | ||
16 | 後衛 | 鄭一鳴 | U23 | |
33 | 門将 | 池文一 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved