首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
29 | 前鋒 | 巴 頓 | U23 | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | C | |
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
57 | 中場 | 胡延強 | ||
7 | 中場 | 韋世豪 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
30 | 前鋒 | 費爾南迪尼奧 | F | |
27 | 前鋒 | 卡爾德克 | F | |
34 | 前鋒 | 塞巴 | F | |
22 | 中場 | 崔永哲 | ||
26 | 中場 | 元敏誠 | U23 | |
8 | 中場 | 丁捷 | C | |
23 | 中場 | 陳雷 | ||
4 | 後衛 | 羅皓 | U23 | |
20 | 後衛 | 劉樂 | ||
19 | 後衛 | 唐佳庶 | ||
1 | 門将 | 鄧小飛 |
主教練
小克魯伊夫
替補隊員
24 | 前鋒 | 劉衛東 | ||
13 | 前鋒 | 尹聰耀 | U23 | |
11 | 中場 | 吳慶 | ||
16 | 中場 | 王維成 | ||
7 | 中場 | 馮勁 | ||
9 | 後衛 | 阿德裡安 | ||
25 | 門将 | 陳安琪 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved