首發隊員
29 | 前鋒 | 郜林(lín) | ||
33 | 前腰 | 鐘(zhōng)義浩 | U23 | |
11 | 前腰 | 張修維 | F | |
24 | 前腰 | 塔利斯卡 | F | |
9 | 中場 | 塔利斯卡 | F | |
10 | 中場 | 鄭智 | C | |
25 | 後衛 | 鄧涵文 | ||
3 | 後衛 | 梅方 | ||
6 | 後衛 | 馮潇霆 | ||
5 | 後衛 | 張琳芃 | ||
19 | 門将 | 曾誠 |
主教練
卡納瓦羅
替補隊員
17 | 前鋒 | 楊立瑜 | U23 | |
27 | 前腰 | 鄭龍 | ||
16 | 中場 | 黃博文 | ||
2 | 中場 | 廖力生 | ||
21 | 後衛 | 高準翼 | ||
23 | 後衛 | 樸志洙 | U23 | |
32 | 門将 | 劉殿座 |
首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
29 | 前鋒 | 巴 頓 | U23 | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | C F | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
22 | 前鋒 | 于大(dà)寶 | ||
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | ||
7 | 中場 | 韋世豪 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
裁判組
主裁判:金(jīn)大(dà)容
第一助理裁判:曹奕
第二助理裁判:宋祥雲
第四官員:唐順齊
視頻助理裁判:顧春含
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任綠熱公司
©All rights reserved