首發隊員
11 | 前鋒 | 耶拉維奇 | C | |
9 | 前鋒 | 斯蒂夫 | C | |
19 | 中場 | 鄭凱木(mù) | ||
18 | 中場 | 闵俊麟 | ||
6 | 中場 | 範雲龍 | C | |
17 | 中場 | 伊力哈木(mù)江 | ||
29 | 後衛 | 陳吉 | U23 | |
39 | 後衛 | 凱文-博利 | F | |
31 | 後衛 | 趙和靖 | ||
21 | 後衛 | 蔣亮 | ||
30 | 門将 | 張思鵬 |
主教練
佩特萊斯庫
替補隊員
22 | 前鋒 | 梁學銘 | U23 | |
15 | 中場 | 張萌祺 | ||
24 | 中場 | 王軍 | ||
4 | 後衛 | 楊挺 | ||
27 | 後衛 | 劉浩 | U23 | |
5 | 後衛 | 林(lín)隆昌 | ||
56 | 門将 | 王卓 | U23 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 索裡亞諾 | F | |
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
7 | 中場 | 韋世豪 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | U23 | |
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved