首發隊員
9 | 前鋒 | 索裡亞諾 | F | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
22 | 前腰 | 于大(dà)寶 | C | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
7 | 前鋒 | 韋世豪 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
36 | 中場 | 王小樂 | U23 | |
57 | 中場 | 胡延強 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
35 | 後衛 | 薛夢濤 | U23 | |
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
29 | 前鋒 | 譚龍 | ||
20 | 中場 | 譚天澄 | ||
21 | 中場 | 關昊 | U23 | |
27 | 中場 | 張力 | ||
11 | 中場 | 阿德裡安 | F | |
17 | 後衛 | 範曉冬 | C | |
33 | 後衛 | 張笑飛 | ||
39 | 後衛 | 白雪松 | F | |
16 | 後衛 | 譚天澄 | ||
24 | 後衛 | 嚴智宇 | ||
23 | 門将 | 吳亞轲 |
主教練
陳金(jīn)剛
替補隊員
31 | 前鋒 | 程長(cháng)城 | ||
38 | 中場 | 馮率航 | ||
6 | 中場 | 李曉明 | ||
32 | 後衛 | 李光文 | ||
26 | 後衛 | 左伊藤 | U23 | |
18 | 後衛 | 韓子(zǐ)龍 | ||
1 | 門将 | 劉宇 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved