首發隊員
37 | 前鋒 | 卡蘭加 | F | |
10 | 前鋒 | 巴索戈 | F | |
26 | 中場 | 王上源 | ||
6 | 中場 | 馮卓毅 | ||
29 | 中場 | 伊沃 | F | |
27 | 後衛 | 路堯 | ||
4 | 後衛 | 韓軒 | ||
5 | 後衛 | 顧操 | C | |
25 | 後衛 | 陳灏 | ||
16 | 後衛 | 楊闊 | ||
17 | 門将 | 吳龑 |
主教練
王寶山
替補隊員
31 | 前鋒 | 顧文祥 | ||
7 | 前鋒 | 杜長(cháng)傑 | U23 | |
39 | 前鋒 | 胡靖航 | U23 | |
28 | 中場 | 馬興煜 | ||
35 | 中場 | 李本艦 | ||
11 | 後衛 | 柯钊 | ||
19 | 門将 | 王國明 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 索裡亞諾 | F | |
7 | 前鋒 | 韋世豪 | U23 | |
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
57 | 前鋒 | 胡延強 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
36 | 中場 | 王小樂 | U23 | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
35 | 後衛 | 薛夢濤 | U23 | |
34 | 門将 | 侯 森 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司技光
©All rights reserved