首發隊員
9 | 前鋒 | 拉斐爾-席爾瓦 | F | |
10 | 前鋒 | 巴普蒂斯唐 | F | |
24 | 中場 | 王凱 | ||
20 | 中場 | 李行 | C | |
25 | 中場 | 姆比亞 | F | |
2 | 中場 | 黃博文 | U23 | |
15 | 後衛 | 明天 | ||
22 | 後衛 | 廖均健 | ||
5 | 後衛 | 韓鵬飛 | ||
3 | 後衛 | 劉毅 | ||
16 | 門将 | 董春雨 |
主教練
李鐵
替補隊員
40 | 前鋒 | 郭田雨 | U23 | |
11 | 中場 | 周通(tōng) | ||
18 | 中場 | 宋志偉 | ||
33 | 中場 | 常飛亞 | ||
27 | 中場 | 童曉星 | ||
14 | 中場 | 張浩然 | U23 | |
23 | 門将 | 孫壽博 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
8 | 前腰 | 樸 成 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
27 | 後衛 | 王剛 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
22 | 門将 | 楊 智 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved