首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
18 | 中場 | 金(jīn)泰延 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
16 | 後衛 | 鄭一鳴 | U23 | |
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 埃德爾 | F | |
16 | 前腰 | 高天意 | U23 | |
10 | 前腰 | 特謝拉 | F | |
11 | 前腰 | 謝鵬飛 | ||
22 | 中場 | 吳曦 | C | |
3 | 中場 | 田依濃 | ||
24 | 後衛 | 吉翔 | ||
29 | 後衛 | 帕萊塔 | F | |
2 | 後衛 | 李昂 | ||
5 | 後衛 | 周雲 | ||
1 | 門将 | 顧超 |
主教練
奧拉羅尤
替補隊員
8 | 前鋒 | 馮伯元 | ||
17 | 前鋒 | 羅競 | ||
33 | 中場 | 汪嵩 | ||
28 | 中場 | 楊笑天 | ||
30 | 中場 | 葉重秋 | ||
18 | 中場 | 張淩峰 | U23 | |
19 | 門将 | 張岩 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved