首發隊員
16 | 前鋒 | 卡埃比 | F | |
29 | 前鋒 | 陶強龍 | U23 | |
27 | 中場 | 尹鴻博 | ||
14 | 中場 | 馬斯切拉諾 | F | |
15 | 中場 | 王秋明 | ||
18 | 中場 | 馮剛 | ||
21 | 後衛 | 姜至鵬 | ||
23 | 後衛 | 任航 | ||
3 | 後衛 | 趙宇豪 | ||
28 | 後衛 | 張呈棟 | C | |
24 | 門将 | 耿曉峰 |
主教練
科(kē)爾曼
替補隊員
10 | 前鋒 | 馬爾康 | F | |
20 | 前鋒 | 高華澤 | U23 | |
9 | 前鋒 | 董學升 | ||
31 | 前鋒 | 徐天沅 | U23 | |
6 | 中場 | 羅森文 | ||
2 | 後衛 | 張俊哲 | ||
30 | 門将 | 鮑亞雄 | U23 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
5 | 前腰 | 奧古斯托 | F | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved