首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
5 | 前腰 | 奧古斯托 | F | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
29 | 前鋒 | 巴 頓 | ||
32 | 前腰 | 劉國博 | U23 | |
7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
18 | 中場 | 金(jīn)泰延 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
首發隊員
20 | 前鋒 | 汪晉賢 | U23 | |
30 | 前鋒 | 穆謝奎 | F | |
21 | 前鋒 | 博阿滕 | F | |
16 | 中場 | 秦升 | ||
6 | 中場 | 朱曉剛 | ||
7 | 中場 | 趙旭日 | ||
8 | 後衛 | 朱挺 | C | |
35 | 後衛 | 楊善平 | ||
25 | 後衛 | 李建濱 | ||
31 | 後衛 | 鄭龍 | ||
1 | 門将 | 張翀 |
主教練
崔康熙
替補隊員
10 | 中場 | 卡拉斯科(kē) | F | |
38 | 中場 | 楊芳志 | U23 | |
2 | 後衛 | 趙明劍 | ||
18 | 後衛 | 何宇鵬 | U23 | |
13 | 後衛 | 王耀鵬 | ||
19 | 門将 | 于子(zǐ)千 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved