首發隊員
29 | 前鋒 | 郜林(lín) | ||
17 | 前腰 | 楊立瑜 | U23 | |
11 | 前腰 | 張修維 | U23 | |
16 | 前腰 | 黃博文 | ||
10 | 中場 | 鄭智 | C | |
8 | 中場 | 保利尼奧 | F | |
35 | 後衛 | 李學鵬 | ||
21 | 後衛 | 高準翼 | ||
6 | 後衛 | 馮潇霆 | ||
5 | 後衛 | 張琳芃 | ||
32 | 門将 | 劉殿座 |
主教練
卡納瓦羅
替補隊員
7 | 前鋒 | 韋世豪 | ||
20 | 前鋒 | 于漢超 | ||
中場 | U23 | |||
15 | 中場 | 嚴鼎皓 | U23 | |
23 | 後衛 | 樸志洙 | F | |
26 | 後衛 | 胡睿寶 | U23 | |
1 | 門将 | 劉世博 | U23 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
5 | 前腰 | 奧古斯托 | F | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved