首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
23 | 後衛 | 李可 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | ||
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
32 | 中場 | 劉國博 | U23 | |
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
首發隊員
7 | 前鋒 | 卡馬拉 | F | |
31 | 前鋒 | 李源一 | ||
39 | 中場 | 甘超 | ||
26 | 中場 | 金(jīn)強 | C | |
32 | 中場 | 陳阜俊 | U23 | |
17 | 後衛 | 周鑫 | U23 | |
4 | 後衛 | 喬巍 | ||
29 | 後衛 | 王大(dà)龍 | ||
25 | 後衛 | 王鵬 | ||
11 | 後衛 | 張遠 | ||
23 | 門将 | 國威 |
主教練
卡羅
替補隊員
9 | 前鋒 | 普雷西亞多 | F | |
21 | 前鋒 | 蔡鏡源 | ||
20 | 中場 | 謝寶賢 | U23 | |
18 | 中場 | 徐洋 | ||
10 | 中場 | 塞爾納斯 | F | |
3 | 後衛 | 呂海東 | ||
1 | 門将 | 關震 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved