首發隊員
10 | 前鋒 | 喬納森 | F | |
7 | 前鋒 | 阿奇姆彭 | F | |
17 | 中場 | 惠家(jiā)康 | ||
22 | 中場 | 郭皓 | ||
13 | 中場 | 鄭凱木(mù) | ||
8 | 中場 | 張池明 | ||
3 | 後衛 | 趙宏略 | ||
15 | 後衛 | 巴斯蒂安斯 | F | |
24 | 後衛 | 楊帆 | U23 | |
11 | 後衛 | 譚望嵩 | ||
1 | 門将 | 杜佳 |
主教練
施蒂利克
替補隊員
27 | 前鋒 | 謝維軍 | U23 | |
23 | 中場 | 楊萬順 | U23 | |
6 | 中場 | 高嘉潤 | ||
18 | 中場 | 樸韬宇 | ||
14 | 後衛 | 榮昊 | ||
5 | 後衛 | 邱添一 | ||
33 | 門将 | 滕尚坤 |
首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
5 | 前腰 | 奧古斯托 | F | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
27 | 後衛 | 王剛 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
22 | 門将 | 楊 智 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved