首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
10 | 前鋒 | 張稀哲 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | ||
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
10 | 前鋒 | 莫雷諾 | F | |
28 | 前鋒 | 曹赟定 | ||
13 | 中場 | 瓜林(lín) | F | |
37 | 中場 | 孫世林(lín) | ||
26 | 中場 | 錢傑給 | ||
23 | 中場 | 柏佳駿 | ||
2 | 後衛 | 徐友剛 | U23 | |
32 | 後衛 | 艾迪 | ||
6 | 後衛 | 栗鵬 | ||
5 | 後衛 | 朱辰傑 | U23 | |
12 | 門将 | 陳钊 | U23 |
主教練
弗洛雷斯
替補隊員
15 | 前鋒 | 朱建榮 | ||
36 | 前鋒 | 劉若釩 | U23 | |
17 | 中場 | 吳毅臻 | U23 | |
33 | 中場 | 汪海健 | ||
3 | 後衛 | 畢津浩 | ||
14 | 後衛 | 孫凱 | ||
27 | 門将 | 李帥 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved