首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
10 | 前鋒 | 張稀哲 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
32 | 前鋒 | 劉國博 | U23 | |
23 | 中場 | 李可 | ||
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
首發隊員
主教練
斯托伊科(kē)維奇
替補隊員
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任科在公司
©All rights reserved