首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
10 | 前鋒 | 張稀哲 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
40 | 前鋒 | 郭田雨 | U23 | |
17 | 中場 | 埃弗拉 | F | |
24 | 中場 | 王凱 | ||
20 | 中場 | 李行 | C | |
9 | 中場 | 拉斐爾-席爾瓦 | F | |
15 | 後衛 | 明天 | ||
22 | 後衛 | 廖均健 | ||
25 | 後衛 | 姆比亞 | ||
4 | 後衛 | 艾志波 | ||
3 | 後衛 | 劉毅 | ||
16 | 門将 | 董春雨 |
主教練
李鐵
替補隊員
10 | 前鋒 | 巴普蒂斯唐 | F | |
21 | 中場 | 江子(zǐ)磊 | U23 | |
14 | 中場 | 張浩然 | U23 | |
11 | 中場 | 周通(tōng) | ||
18 | 中場 | 宋志偉 | ||
33 | 後衛 | 常飛亞 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved