首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
10 | 前鋒 | 張稀哲 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
18 | 中場 | 金(jīn)泰延 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 阿德裡安 | F | |
27 | 前鋒 | 卡爾德克 | F | |
7 | 前鋒 | 馮勁 | ||
10 | 中場 | 彭欣力 | ||
19 | 中場 | 唐佳庶 | ||
30 | 中場 | 費爾南迪尼奧 | ||
33 | 後衛 | 迪力木(mù)拉提 | U23 | |
26 | 後衛 | 元敏誠 | F | |
3 | 後衛 | 楊帥 | U23 | |
20 | 後衛 | 劉樂 | ||
17 | 門将 | 隋維傑 |
主教練
克魯伊夫
替補隊員
8 | 中場 | 丁捷 | ||
13 | 中場 | 尹聰耀 | U23 | |
24 | 中場 | 劉衛東 | ||
11 | 中場 | 吳慶 | ||
15 | 中場 | 徐武 | ||
23 | 後衛 | 陳雷 | ||
21 | 門将 | 王梓翔 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved