首發隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
10 | 前鋒 | 張稀哲 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
23 | 中場 | 李可 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 迪奧普 | F | |
6 | 中場 | 張文钊 | ||
14 | 中場 | 王選宏 | ||
26 | 中場 | 張宇峰 | U23 | |
11 | 中場 | 朱寶傑 | ||
37 | 中場 | 曹永競 | U23 | |
2 | 後衛 | 杜文洋 | ||
36 | 後衛 | 邵帥 | U23 | |
4 | 後衛 | 羅歆 | ||
29 | 後衛 | 尼紮木(mù)丁 | ||
23 | 門将 | 牟鵬飛 |
主教練
路易斯-加西亞
替補隊員
37 | 前鋒 | 楊一虎 | ||
21 | 前鋒 | 靳輝 | ||
15 | 中場 | 陳傑 | ||
30 | 中場 | 馮仁亮 | ||
17 | 後衛 | 劉健 | ||
28 | 後衛 | 李成龍 | U23 | |
12 | 門将 | 張烈 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司藍書
©All rights reserved