首發隊員
37 | 前鋒 | 卡蘭加 | F | |
14 | 前鋒 | 奧汗德紮 | F | |
29 | 中場 | 伊沃 | ||
8 | 中場 | 周定洋 | ||
6 | 中場 | 馮卓毅 | ||
2 | 後衛 | 胡睿寶 | U23 | |
4 | 後衛 | 韓軒 | ||
26 | 後衛 | 王上源 | ||
25 | 後衛 | 陳灏 | ||
7 | 後衛 | 杜長(cháng)傑 | U23 | |
17 | 門将 | 吳龑 |
主教練
王寶山
替補隊員
10 | 前鋒 | 巴索戈 | ||
30 | 中場 | 鐘(zhōng)晉寶 | ||
13 | 中場 | 阿布都外力-阿布來提 | ||
21 | 後衛 | 隋東陸 | ||
27 | 後衛 | 路堯 | ||
3 | 後衛 | 張文濤 | ||
19 | 門将 | 王國明 |
首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | C F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
27 | 後衛 | 王剛 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
24 | 後衛 | 張 瑀 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved