首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
20 | 前腰 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
5 | 前腰 | 奧古斯托 | F | |
8 | 前腰 | 樸 成 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
11 | 中場 | 費爾南多 | F | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
布魯諾·熱内西奧
替補隊員
29 | 前鋒 | 巴 頓 | ||
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
22 | 前鋒 | 拉維奇 | F | |
9 | 前鋒 | 董學升 | ||
18 | 中場 | 馮剛 | ||
3 | 中場 | 趙宇豪 | ||
14 | 中場 | 馬斯切拉諾 | F | |
32 | 中場 | 費爾南多 | F | |
51 | 後衛 | 劉徑 | U23 | |
28 | 後衛 | 張呈棟 | C | |
23 | 後衛 | 任航 | ||
26 | 後衛 | 姜文駿 | ||
33 | 門将 | 池文一 |
主教練
謝峰
替補隊員
10 | 前鋒 | 馬爾康 | F | |
29 | 前鋒 | 陶強龍 | U23 | |
20 | 前鋒 | 高華澤 | ||
60 | 中場 | 任威 | ||
2 | 後衛 | 張俊哲 | ||
37 | 後衛 | 潘喜明 | ||
24 | 門将 | 耿曉峰 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved