首發隊員
5 | 前鋒 | 奧古斯托 | F | |
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
23 | 中場 | 李可 | ||
11 | 中場 | 費爾南多 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
布魯諾·熱内西奧
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
18 | 前鋒 | 埃爾克森 | F | |
17 | 前腰 | 楊立瑜 | U23 | |
8 | 前腰 | 保利尼奧 | C F | |
7 | 前腰 | 韋世豪 | ||
15 | 中場 | 嚴鼎皓 | U23 | |
16 | 中場 | 黃博文 | ||
5 | 後衛 | 張琳芃 | ||
21 | 後衛 | 高準翼 | ||
23 | 後衛 | 樸志洙 | F | |
25 | 後衛 | 鄧涵文 | ||
32 | 門将 | 劉殿座 |
主教練
卡納瓦羅
替補隊員
29 | 前鋒 | 郜林(lín) | ||
24 | 前鋒 | 塔利斯卡 | F | |
10 | 中場 | 鄭智 | ||
12 | 中場 | 徐新 | ||
11 | 中場 | 張修維 | U23 | |
6 | 後衛 | 馮潇霆 | ||
19 | 門将 | 曾誠 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved