首發隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
布魯諾·熱内西奧
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
11 | 中場 | 費爾南多 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
14 | 前鋒 | 榮昊 | ||
9 | 前鋒 | 瓦格納 | F | |
7 | 前鋒 | 阿奇姆彭 | ||
19 | 中場 | 白嶽峰 | ||
13 | 中場 | 鄭凱木(mù) | ||
25 | 中場 | 買提江 | ||
3 | 中場 | 趙宏略 | ||
24 | 後衛 | 楊帆 | U23 | |
15 | 後衛 | 巴斯蒂安斯 | F | |
30 | 後衛 | 劉洋 | ||
1 | 門将 | 杜佳 |
主教練
施蒂利克
替補隊員
10 | 前鋒 | 喬納森 | F | |
32 | 前鋒 | 蘇緣傑 | ||
27 | 前鋒 | 謝維軍 | U23 | |
22 | 中場 | 郭皓 | ||
21 | 中場 | 趙英傑 | ||
6 | 中場 | 高嘉潤 | ||
33 | 門将 | 滕尚坤 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved