首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
5 | 前腰 | 奧古斯托 | C F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
布魯諾·熱内西奧
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
11 | 中場 | 費爾南多 | F | |
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
23 | 前鋒 | 格德斯 | F | |
33 | 前腰 | 金(jīn)敬道 | ||
25 | 前腰 | 費萊尼 | F | |
17 | 前腰 | 吳興涵 | ||
22 | 中場 | 蒿俊闵 | C | |
30 | 中場 | 莫伊塞斯 | F | |
13 | 後衛 | 張弛 | ||
5 | 後衛 | 鄭铮 | ||
35 | 後衛 | 戴琳 | ||
11 | 後衛 | 劉洋 | ||
14 | 門将 | 王大(dà)雷 |
主教練
李霄鵬
替補隊員
36 | 前鋒 | 段劉愚 | U23 | |
16 | 中場 | 周海濱 | ||
21 | 中場 | 劉彬彬 | ||
39 | 中場 | 宋龍 | ||
42 | 中場 | 宋文傑 | ||
6 | 後衛 | 王彤 | ||
20 | 門将 | 韓镕澤 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved