首發隊員
9 | 前鋒 | 張玉甯 | ||
10 | 前鋒 | 張稀哲 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
6 | 中場 | 池忠國 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
2 | 後衛 | 金(jīn)玟哉 | F | |
27 | 後衛 | 王剛 | ||
14 | 門将 | 鄒德海 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
首發隊員
主教練
替補隊員
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved