首發隊員
9 | 前鋒 | 楊旭 | ||
10 | 前腰 | 帕托 | F | |
8 | 前腰 | 姚均晟 | U23 | |
39 | 中場 | 王永珀 | ||
19 | 中場 | 阿蘭 | ||
38 | 中場 | 孫可 | ||
18 | 後衛 | 張誠 | ||
21 | 後衛 | 權敬原 | F | |
4 | 後衛 | 宋株熏 | ||
16 | 後衛 | 鄭達倫 | ||
1 | 門将 | 張鹭 |
主教練
樸忠均
替補隊員
3 | 中場 | 王傑 | ||
6 | 中場 | 裴帥 | ||
2 | 中場 | 吳偉 | U23 | |
26 | 中場 | 廖力生 | U23 | |
33 | 後衛 | 褚今朝 | ||
15 | 後衛 | 劉越 | ||
32 | 門将 | 孫啟斌 |
首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
21 | 前鋒 | 比埃拉 | F | |
29 | 中場 | 姜 濤 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
8 | 中場 | 樸 成 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
34 | 門将 | 侯 森 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
7 | 前鋒 | 韋世豪 | ||
18 | 中場 | 金(jīn)泰延 | ||
57 | 中場 | 胡延強 | ||
36 | 中場 | 王小樂 | U23 | |
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
35 | 後衛 | 薛夢濤 | U23 | |
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved