首發隊員
主教練
替補隊員
首發隊員
19 | 前鋒 | 阿蘭 | ||
9 | 前鋒 | 張玉甯 | U23 | |
10 | 前腰 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
8 | 中場 | 樸 成 | ||
23 | 中場 | 李可 | ||
27 | 後衛 | 王剛 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
24 | 後衛 | 楊帆 | ||
4 | 後衛 | 李 磊 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
布魯諾-熱内西奧
替補隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
20 | 前鋒 | 王子(zǐ)銘 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
7 | 中場 | 侯永永 | U23 | |
29 | 中場 | 巴 頓 | ||
32 | 中場 | 劉國博 | U23 | |
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
29 | 後衛 | 姜 濤 | ||
16 | 後衛 | 晉鵬翔 | ||
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved