首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
21 | 中場 | 比埃拉 | F | |
5 | 中場 | 奧古斯托 | F | |
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
8 | 後衛 | 樸 成 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
7 | 前鋒 | 韋世豪 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
57 | 中場 | 胡延強 | ||
18 | 中場 | 金(jīn)泰延 | ||
36 | 中場 | 王小樂 | ||
35 | 後衛 | 薛夢濤 | ||
34 | 門将 | 侯 森 |
首發隊員
9 | 前鋒 | 伊哈洛 | F | |
28 | 前腰 | 曹赟定 | ||
36 | 前腰 | 劉若釩 | ||
13 | 中場 | 瓜林(lín) | F | |
10 | 中場 | 莫雷諾 | C F | |
39 | 中場 | 叢震 | U23 | |
32 | 後衛 | 艾迪 | ||
6 | 後衛 | 栗鵬 | ||
5 | 後衛 | 朱辰傑 | U23 | |
16 | 後衛 | 李運秋 | ||
22 | 門将 | 沙拉維 |
主教練
吳金(jīn)貴
替補隊員
18 | 前鋒 | 高迪 | ||
15 | 前鋒 | 朱建榮 | ||
21 | 前腰 | 徐皓陽 | ||
31 | 中場 | 王偉 | ||
4 | 後衛 | 蔣聖龍 | ||
3 | 後衛 | 畢津浩 | ||
12 | 門将 | 陳钊 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved