首發隊員
9 | 前鋒 | 董學升 | ||
6 | 前腰 | 羅森文 | ||
22 | 前腰 | 拉維奇 | F | |
15 | 前腰 | 王秋明 | ||
14 | 中場 | 馬斯切拉諾 | F | |
10 | 中場 | 馬爾康 | F | |
21 | 後衛 | 姜至鵬 | ||
26 | 後衛 | 姜文駿 | ||
16 | 後衛 | 杜文洋 | ||
2 | 後衛 | 張俊哲 | ||
24 | 門将 | 耿曉峰 |
主教練
科(kē)爾曼
替補隊員
20 | 中場 | 高華澤 | ||
18 | 中場 | 馮剛 | ||
31 | 中場 | 徐天沅 | U23 | |
36 | 中場 | 陳唐 | U23 | |
20 | 中場 | 高華澤 | ||
35 | 後衛 | 車(chē)世偉 | U23 | |
13 | 後衛 | 崔麟 | U23 | |
1 | 門将 | 耿曉峰 |
首發隊員
17 | 前鋒 | 巴坎布 | F | |
10 | 中場 | 張稀哲 | ||
26 | 中場 | 呂 鵬 | ||
6 | 中場 | 池忠國 | ||
7 | 中場 | 韋世豪 | U23 | |
19 | 後衛 | 劉 歡 | ||
3 | 後衛 | 于 洋 | ||
30 | 後衛 | 雷騰龍 | ||
22 | 後衛 | 于大(dà)寶 | C | |
18 | 後衛 | 金(jīn)泰延 | ||
25 | 門将 | 郭全博 | U23 |
主教練
羅格-施密特
替補隊員
32 | 前鋒 | 劉國博 | U23 | |
57 | 中場 | 胡延強 | ||
48 | 中場 | 李思琦 | U23 | |
36 | 中場 | 王小樂 | U23 | |
35 | 後衛 | 薛夢濤 | U23 | |
22 | 門将 | 楊 智 |
裁判組
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved