排名 | 球隊 | 輪次 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進/失 | 淨勝球 |
1 | 上海上港 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 24/10 | 14 |
2 | 北京中赫國安 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 27/17 | 10 |
3 | 石家(jiā)莊永昌 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16/11 | 5 |
4 | 武漢卓爾 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16/13 | 3 |
5 | 河北華夏幸福 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19/22 | -3 |
6 | 青島黃海 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9/13 | -4 |
7 | 重慶當代 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8/16 | -8 |
8 | 天津泰達 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6/21 | -15 |
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任師舞公司
©All rights reserved