排名 | 球隊 | 輪次 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進/失 | 淨勝球 |
1 | 山東泰山 | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 47/16 | 31 |
2 | 上海海港 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 42/14 | 28 |
3 | 廣州隊 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 47/17 | 30 |
4 | 長(cháng)春亞泰 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 31/20 | 11 |
5 | 北京國安 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 26/28 | -2 |
6 | 深圳隊 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33/29 | 4 |
7 | 廣州城 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 32/31 | 1 |
8 | 河北隊 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 15/28 | -13 |
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved