/積分榜/
Responsive image
積分榜 球員數據
排名 球隊 輪次 積分 進/失 淨勝球
1 武漢三鎮 28 21 2 5 65 29/25 54
2 山東泰山 28 21 2 5 65 68/24 44
3 浙江 28 14 10 4 52 52/25 27
4 成都蓉城 28 14 9 5 51 40/26 14
5 河南嵩山龍門 28 15 5 8 50 50/28 22
6 上海海港 28 15 4 9 49 43/24 19
7 北京國安 28 14 7 7 49 46/39 7
8 天津津門虎 28 13 5 10 44 41/32 9
9 梅州客家(jiā) 27 11 7 9 40 37/34 3
10 上海申花 27 11 9 7 36 33/28 5
11 長(cháng)春亞泰 27 8 10 9 34 39/38 1
12 大(dà)連人 27 8 9 10 33 36/42 -6
13 滄州雄獅 27 7 10 10 31 35/40 -5
14 深圳隊 27 9 3 15 30 28/52 -24
15 廣州隊 27 3 6 18 15 20/49 -29
16 廣州城 27 4 3 20 15 22/53 -31
17 武漢長(cháng)江 27 6 3 18 12 27/58 -31
18 河北隊 27 1 0 26 -6 14/92 -78

北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司

©All rights reserved