位置 | 号碼 | 姓名 | 英文名 | 出場時(shí)間 | 首發次數 | 出場次數 | 進球數 | 助攻數 | 零封場次 | 失球數 |
後衛 | 3 | 于 洋 | Yu Yang | 2734 | 31 | 32 | 1 | 0 | --- | --- |
後衛 | 4 | 李 磊 | Li Lei | 950 | 11 | 11 | 0 | 2 | --- | --- |
中場 | 5 | 奧古斯托 | Renato Augusto | 2996 | 33 | 33 | 10 | 18 | --- | --- |
中場 | 6 | 池忠國 | Chi Zhongguo | 2944 | 33 | 34 | 1 | 1 | --- | --- |
中場 | 7 | 韋世豪 | Wei Shihao | 968 | 10 | 22 | 4 | 1 | --- | --- |
中場 | 8 | 樸 成 | Piao Cheng | 2529 | 27 | 34 | 3 | 2 | --- | --- |
前鋒 | 9 | 索裡亞諾 | Jonathan Soriano | 1362 | 16 | 16 | 12 | 3 | --- | --- |
中場 | 10 | 張稀哲 | Zhang Xizhe | 2245 | 24 | 26 | 6 | 7 | --- | --- |
後衛 | 16 | 鄭一鳴 | Zheng Yiming | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
後衛 | 16 | 晉鵬翔 | Jin Pengxiang | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
前鋒 | 17 | 巴坎布 | Cédric Bakambu | 2305 | 28 | 28 | 23 | 7 | --- | --- |
中場 | 18 | 金(jīn)泰延 | Jin Taiyan | 1421 | 16 | 20 | 0 | 0 | --- | --- |
後衛 | 19 | 劉 歡 | Liu Huan | 1210 | 13 | 19 | 0 | 2 | --- | --- |
前鋒 | 20 | 王子(zǐ)銘 | Wang Ziming | 230 | 2 | 21 | 0 | 2 | --- | --- |
中場 | 21 | 比埃拉 | Jonathan Viera | 3025 | 34 | 34 | 16 | 15 | --- | --- |
門将 | 22 | 楊 智 | Yang Zhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | 22 | 于大(dà)寶 | Yu Dabao | 1610 | 18 | 27 | 2 | 1 | --- | --- |
後衛 | 24 | 張 瑀 | Zhang Yu | 2640 | 29 | 30 | 0 | 1 | --- | --- |
門将 | 25 | 郭全博 | Guo Quanbo | 1971 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 30 |
中場 | 26 | 呂 鵬 | Lv Peng | 367 | 4 | 9 | 0 | 0 | --- | --- |
前鋒 | 27 | 朱朝慶 | Zhu Chaoqing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中場 | 29 | 巴 頓 | Ba Dun | 671 | 7 | 24 | 1 | 2 | --- | --- |
後衛 | 29 | 姜 濤 | Jiang Tao | 2517 | 29 | 30 | 0 | 6 | --- | --- |
後衛 | 30 | 雷騰龍 | Lei Tenglong | 1115 | 12 | 16 | 1 | 0 | --- | --- |
中場 | 32 | 劉國博 | Liu Guobo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
門将 | 33 | 池文一 | Chi Wenyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門将 | 34 | 侯 森 | Hou Sen | 1479 | 16 | 17 | 0 | 0 | 5 | 22 |
中場 | 36 | 王小樂 | Wang Xiaole | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
前鋒 | 46 | 甯偉辰 | Ning Weichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
後衛 | 48 | 李思琦 | Li Siqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中場 | 57 | 胡延強 | Hu Yanqiang | 113 | 0 | 9 | 0 | 0 | --- | --- |
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved