位置 | 号碼 | 姓名 | 英文名 | 出場時(shí)間 | 首發次數 | 出場次數 | 進球數 | 助攻數 | 零封場次 | 失球數 |
0 | 江文豪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | ||
0 | 馮博軒 | 323 | 4 | 5 | 0 | 1 | --- | --- | ||
門将 | 1 | 韓佳奇 | HAN JIAQI | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16 |
後衛 | 4 | 李 磊 | Li Lei | 990 | 11 | 12 | 0 | 0 | --- | --- |
中場 | 5 | 德索薩 | JOSEF DE SOUZA | 813 | 9 | 10 | 3 | 1 | --- | --- |
中場 | 6 | 池忠國 | Chi Zhongguo | 570 | 6 | 11 | 0 | 0 | --- | --- |
中場 | 7 | 姜祥佑 | KANG SANG-WOO | 746 | 7 | 12 | 8 | 0 | --- | --- |
中場 | 8 | 樸 成 | Piao Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
前鋒 | 9 | 張玉甯 | zhang yuning | 146 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
中場 | 10 | 張稀哲 | Zhang Xizhe | 612 | 7 | 10 | 2 | 0 | --- | --- |
門将 | 14 | 鄒德海 | Zou Dehai | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中場 | 15 | 高天意 | Gao Tianyi | 505 | 6 | 10 | 1 | 3 | --- | --- |
前鋒 | 17 | 楊立瑜 | YANG LIYU | 969 | 11 | 12 | 6 | 0 | --- | --- |
前鋒 | 18 | 方昊 | FANG HAO | 63 | 0 | 6 | 3 | 0 | --- | --- |
後衛 | 19 | 乃比江·莫合買提 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | |
前鋒 | 20 | 王子(zǐ)銘 | Wang Ziming | 534 | 9 | 13 | 8 | 0 | --- | --- |
後衛 | 22 | 于大(dà)寶 | Yu Dabao | 370 | 3 | 9 | 0 | 0 | --- | --- |
中場 | 23 | 李可 | li ke | 150 | 2 | 6 | 0 | 1 | --- | --- |
前鋒 | 26 | 闫雨 | Yan Yu | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
後衛 | 26 | 柏楊 | Bai Yang | 810 | 9 | 9 | 1 | 0 | --- | --- |
後衛 | 27 | 王剛 | wang gang | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | --- | --- |
中場 | 28 | 張呈棟 | ZHANG CHENGDONG | 108 | 1 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
前鋒 | 29 | 法比奧·阿布雷烏 | FABIO ABREU | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | --- | --- |
後衛 | 32 | 恩加德烏 | MICHAEL NGADEU | 1056 | 12 | 12 | 0 | 1 | --- | --- |
中場 | 45 | 阿代米 | ARIJAN ADEMI | 823 | 10 | 10 | 1 | 0 | --- | --- |
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved