/球員數據/
Responsive image
積分榜 球員數據
位置 号碼 姓名 英文名 出場時(shí)間 首發次數 出場次數 進球數 助攻數 零封場次 失球數
後衛 2 金(jīn)玟哉 kim min jae 2804 32 34 0 0 --- ---
後衛 3 于 洋 Yu Yang 916 9 17 1 1 --- ---
後衛 4 李 磊 Li Lei 1999 24 24 0 2 --- ---
中場 5 奧古斯托 Renato Augusto 3284 36 37 16 12 --- ---
中場 6 池忠國 Chi Zhongguo 2286 26 32 0 2 --- ---
中場 7 侯永永 Hou yongyong 434 4 18 2 0 --- ---
中場 8 樸 成 Piao Cheng 1391 17 21 2 3 --- ---
前鋒 9 張玉甯 zhang yuning 2073 25 32 8 5 --- ---
中場 10 張稀哲 Zhang Xizhe 2337 28 29 3 3 --- ---
中場 11 費爾南多 Fernando 364 4 7 0 0 --- ---
門将 14 鄒德海 Zou Dehai 3247 36 36 0 0 13 31
後衛 16 鄭一鳴 Zheng Yiming 1 0 1 0 0 --- ---
前鋒 17 巴坎布 Cédric Bakambu 2149 23 25 16 4 --- ---
中場 18 金(jīn)泰延 Jin Taiyan 1116 11 17 0 2 --- ---
後衛 19 劉 歡 Liu Huan 442 5 7 0 0 --- ---
前鋒 20 王子(zǐ)銘 Wang Ziming 1064 12 31 7 1 --- ---
中場 21 比埃拉 Jonathan Viera 1991 23 23 8 7 --- ---
後衛 22 于大(dà)寶 Yu Dabao 2900 32 32 4 1 --- ---
門将 22 楊 智 Yang Zhi 0 0 0 0 0 0 0
中場 23 李可 li ke 2059 22 27 2 1 --- ---
後衛 24 張 瑀 Zhang Yu 217 2 4 0 0 --- ---
門将 25 郭全博 Guo Quanbo 203 2 3 0 0 2 1
中場 26 呂 鵬 Lv Peng 936 9 17 0 0 --- ---
後衛 27 王剛 wang gang 2687 31 32 0 2 --- ---
後衛 29 姜 濤 Jiang Tao 387 6 7 0 0 --- ---
中場 29 巴 頓 Ba Dun 577 5 15 2 0 --- ---
後衛 30 雷騰龍 Lei Tenglong 675 7 9 0 0 --- ---
中場 32 劉國博 Liu Guobo 49 0 5 0 0 --- ---
門将 34 侯 森 Hou Sen 90 1 1 0 0 0 1
中場 36 王小樂 Wang Xiaole 0 0 0 0 0 --- ---
後衛 48 李思琦 Li Siqi 0 0 0 0 0 --- ---

北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司

©All rights reserved