/球員數據/
Responsive image
積分榜 球員數據
位置 号碼 姓名 英文名 出場時(shí)間 首發次數 出場次數 進球數 助攻數 零封場次 失球數
後衛 2 金(jīn)玟哉 kim min jae 169 2 2 0 0 --- ---
後衛 3 于 洋 Yu Yang 947 11 12 0 0 --- ---
後衛 4 李 磊 Li Lei 1460 19 19 1 2 --- ---
中場 6 池忠國 Chi Zhongguo 1740 20 20 0 0 --- ---
中場 8 樸 成 Piao Cheng 492 4 15 0 0 --- ---
前鋒 9 張玉甯 zhang yuning 1711 20 20 10 1 --- ---
中場 10 張稀哲 Zhang Xizhe 1278 15 18 4 0 --- ---
前鋒 11 席爾瓦 ANDERSON SILVA 584 8 8 2 0 --- ---
中場 15 高天意 Gao Tianyi 1710 20 20 0 4 --- ---
後衛 16 晉鵬翔 Jin Pengxiang 388 6 6 0 0 --- ---
前鋒 17 巴坎布 Cédric Bakambu 932 10 13 5 1 --- ---
中場 18 金(jīn)泰延 Jin Taiyan 747 8 12 0 0 --- ---
後衛 19 劉 歡 Liu Huan 957 11 14 0 0 --- ---
前鋒 20 王子(zǐ)銘 Wang Ziming 608 6 18 0 0 --- ---
中場 21 比埃拉 Jonathan Viera 208 3 3 1 0 --- ---
後衛 22 于大(dà)寶 Yu Dabao 1139 13 15 1 1 --- ---
中場 23 李可 li ke 166 1 3 0 1 --- ---
後衛 24 楊帆 Yang Fan 979 11 14 0 0 --- ---
後衛 26 柏楊 Bai Yang 388 5 9 0 1 --- ---
前鋒 28 何朕宇 He Dongda 207 2 10 0 0 --- ---
後衛 29 姜 濤 Jiang Tao 340 4 8 0 0 --- ---
中場 30 盧卡斯 Lucas Souza 468 7 7 0 0 --- ---
門将 34 侯 森 Hou Sen 1980 22 22 0 0 7 28
中場 37 曹永競 Cao Yongjing 743 6 18 1 1 --- ---

北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司

©All rights reserved