/球員數據/
Responsive image
積分榜 球員數據
位置 号碼 姓名 英文名 出場時(shí)間 首發次數 出場次數 進球數 助攻數 零封場次 失球數
後衛 2 金(jīn)玟哉 kim min jae 1513 17 17 0 0 --- ---
後衛 3 于 洋 Yu Yang 1376 14 17 1 0 --- ---
後衛 4 李 磊 Li Lei 1377 16 17 1 2 --- ---
中場 5 奧古斯托 Renato Augusto 978 11 15 2 4 --- ---
中場 6 池忠國 Chi Zhongguo 1310 15 17 0 0 --- ---
中場 7 侯永永 Hou yongyong 298 3 8 2 1 --- ---
中場 8 樸 成 Piao Cheng 80 2 2 1 0 --- ---
前鋒 9 張玉甯 zhang yuning 995 11 18 6 4 --- ---
中場 10 張稀哲 Zhang Xizhe 1050 12 17 1 3 --- ---
中場 11 費爾南多 Fernando 534 5 11 3 1 --- ---
門将 14 鄒德海 Zou Dehai 90 1 1 0 0 0 1
後衛 16 晉鵬翔 Jin Pengxiang 0 0 0 0 0 --- ---
前鋒 17 巴坎布 Cédric Bakambu 1385 17 19 14 6 --- ---
中場 18 金(jīn)泰延 Jin Taiyan 569 6 9 1 1 --- ---
前鋒 19 阿蘭 A LAN 673 7 15 5 0 --- ---
前鋒 20 王子(zǐ)銘 Wang Ziming 434 3 16 2 1 --- ---
中場 21 比埃拉 Jonathan Viera 1340 16 18 3 3 --- ---
後衛 22 于大(dà)寶 Yu Dabao 595 7 11 1 1 --- ---
中場 23 李可 li ke 1226 15 16 0 3 --- ---
後衛 24 楊帆 Yang Fan 256 4 6 0 0 --- ---
門将 25 郭全博 Guo Quanbo 881 10 12 0 0 2 14
中場 26 呂 鵬 Lv Peng 278 2 7 0 0 --- ---
後衛 27 王剛 wang gang 1564 18 18 0 3 --- ---
中場 29 巴 頓 Ba Dun 22 0 3 1 0 --- ---
後衛 29 姜 濤 Jiang Tao 79 0 3 0 0 --- ---
中場 32 劉國博 Liu Guobo 20 0 1 0 1 --- ---
門将 34 侯 森 Hou Sen 916 10 10 0 0 3 13
前鋒 39 文達 Wen Da 7 0 1 0 0 --- ---

北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司

©All rights reserved