位置 | 号碼 | 姓名 | 英文名 | 出場時(shí)間 | 首發次數 | 出場次數 | 進球數 | 助攻數 | 零封場次 | 失球數 |
後衛 | 3 | 于 洋 | Yu Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
後衛 | 5 | 梅米舍維奇 | SAMIR MEMISEVIC | 180 | 27 | 27 | 4 | 4 | --- | --- |
前鋒 | 9 | 張玉甯 | zhang yuning | 360 | 27 | 27 | 17 | 4 | --- | --- |
中場 | 10 | 張稀哲 | Zhang Xizhe | 90 | 28 | 28 | 5 | 8 | --- | --- |
後衛 | 16 | 晉鵬翔 | Jin Pengxiang | 90 | 1 | 11 | 1 | 0 | --- | --- |
後衛 | 22 | 于大(dà)寶 | Yu Dabao | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | --- | --- |
北京大成方略納稅人俱樂部有限公司有限責任公司
©All rights reserved